Сравнение сервисов email-маркетинга
В таблице — все 50 сервисов каталога. Сортируйте выбор глазами по рейтингу и цене, а для точного отбора переходите в статические подборки: бесплатный тариф, работа в России, язык интерфейса, модель оплаты и платформа.
| Сервис | Оценка | Цена | Беспл. | РФ | Язык | Оплата | Open source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klaviyo | ★ 4.7 | от $20/мес | Да | Нет | Английский | За контакты | Нет |
| Mindbox | ★ 4.7 | от 150 000 ₽/мес | Нет | Да | Русский | По подписке | Нет |
| Brevo | ★ 4.6 | от $9/мес | Да | Нет | Мультиязычный | За письма | Нет |
| HubSpot | ★ 4.6 | от $20/мес | Да | Нет | Мультиязычный | По подписке | Нет |
| MailerLite | ★ 4.6 | от $10/мес | Да | Нет | Английский | За контакты | Нет |
| UniSender | ★ 4.6 | от 672 ₽/мес | Да | Да | Русский | По подписке | Нет |
| ActiveCampaign | ★ 4.5 | от $15/мес | Нет | Нет | Английский | За контакты | Нет |
| Beehiiv | ★ 4.5 | от $49/мес | Да | Нет | Английский | По подписке | Нет |
| DashaMail | ★ 4.5 | от 1750 ₽/мес | Да | Да | Русский | По подписке | Нет |
| Kit | ★ 4.5 | от $33/мес | Да | Нет | Английский | За контакты | Нет |
| Listmonk | ★ 4.5 | Бесплатно (self-hosted) | Да | Да | Английский | Бесплатно / open source | Да |
| Mailchimp | ★ 4.5 | от $13/мес | Да | Нет | Мультиязычный | За контакты | Нет |
| Sendsay | ★ 4.5 | от 1060 ₽/мес | Да | Да | Русский | По подписке | Нет |
| eSputnik | ★ 4.4 | уточняйте на сайте | Да | Нет | Мультиязычный | По подписке | Нет |
| GetResponse | ★ 4.4 | от $19/мес | Да | Нет | Мультиязычный | За контакты | Нет |
| Omnisend | ★ 4.4 | от $16/мес | Да | Нет | Английский | За контакты | Нет |
| SendGrid | ★ 4.4 | от $19.95/мес | Да | Нет | Английский | За письма | Нет |
| SendPulse | ★ 4.4 | от $8/мес | Да | Нет | Мультиязычный | По подписке | Нет |
| Substack | ★ 4.4 | Бесплатно (10% от дохода автора) | Да | Нет | Английский | Бесплатно / open source | Нет |
| Drip | ★ 4.3 | от $39/мес | Нет | Нет | Английский | За контакты | Нет |
| enKod | ★ 4.3 | от 36 000 ₽/мес | Нет | Да | Русский | По подписке | Нет |
| Flodesk | ★ 4.3 | от $19/мес | Да | Нет | Английский | По подписке | Нет |
| Mautic | ★ 4.3 | Бесплатно (self-hosted) | Да | Да | Английский | Бесплатно / open source | Да |
| Moosend | ★ 4.3 | от $9/мес | Нет | Нет | Английский | За контакты | Нет |
| NotiSend | ★ 4.3 | от 850 ₽/мес | Да | Да | Русский | По подписке | Нет |
| Altcraft | ★ 4.2 | уточняйте на сайте | Нет | Да | Русский | По подписке | Нет |
| Campaign Monitor | ★ 4.2 | от $12/мес | Нет | Нет | Английский | За контакты | Нет |
| Carrot quest | ★ 4.2 | уточняйте на сайте | Нет | Да | Русский | По подписке | Нет |
| Constant Contact | ★ 4.2 | от $12/мес | Нет | Нет | Английский | За контакты | Нет |
| EmailOctopus | ★ 4.2 | от $8/мес | Да | Нет | Английский | За контакты | Нет |
| Keila | ★ 4.2 | Бесплатно (self-hosted) | Да | Да | Английский | Бесплатно / open source | Да |
| Mailganer | ★ 4.2 | от 3500 ₽/мес | Нет | Да | Русский | По подписке | Нет |
| Mailjet | ★ 4.2 | от $15/мес | Да | Нет | Английский | За письма | Нет |
| Mailo Post | ★ 4.2 | от 850 ₽/мес | Да | Да | Русский | По подписке | Нет |
| UniOne | ★ 4.2 | уточняйте на сайте | Да | Да | Русский | За письма | Нет |
| AWeber | ★ 4.1 | от $12.50/мес | Да | Нет | Английский | За контакты | Нет |
| RuSender | ★ 4.1 | от 990 ₽/мес | Да | Да | Русский | По подписке | Нет |
| Sender | ★ 4.1 | от $10/мес | Да | Нет | Английский | За контакты | Нет |
| Sendy | ★ 4.1 | от $69 разово | Нет | Нет | Английский | Разовая лицензия | Нет |
| Smart Sender | ★ 4.1 | уточняйте на сайте | Да | Нет | Мультиязычный | По подписке | Нет |
| Zoho Campaigns | ★ 4.1 | от $4/мес | Да | Нет | Английский | За контакты | Нет |
| Mail365 | ★ 4 | от 590 ₽/мес | Да | Да | Русский | По подписке | Нет |
| Mailigen | ★ 4 | уточняйте на сайте | Да | Нет | Английский | По подписке | Нет |
| MakeMail | ★ 4 | уточняйте на сайте | Да | Да | Русский | По подписке | Нет |
| Selzy | ★ 4 | уточняйте на сайте | Да | Да | Русский | По подписке | Нет |
| SendPortal | ★ 4 | Бесплатно (self-hosted) | Да | Да | Английский | Бесплатно / open source | Да |
| ePochta | ★ 3.9 | уточняйте на сайте | Да | Да | Русский | По подписке | Нет |
| OpenEMM | ★ 3.9 | Бесплатно (self-hosted) | Да | Нет | Английский | Бесплатно / open source | Да |
| phpList | ★ 3.9 | Бесплатно (self-hosted) | Да | Да | Английский | Бесплатно / open source | Да |
| Dada Mail | ★ 3.8 | Бесплатно (self-hosted) | Да | Да | Английский | Бесплатно / open source | Да |
Популярные сравнения парами
- UniSender или Mailchimp — что выбрать
- Mindbox или Klaviyo — что выбрать
- Kit или MailerLite — что выбрать
- HubSpot или ActiveCampaign — что выбрать
- Listmonk или Mautic — что выбрать
- DashaMail или Sendsay — что выбрать
- UniSender или Brevo — что выбрать
- Mailchimp или MailerLite — что выбрать
- Brevo или MailerLite — что выбрать
- Mailchimp или Brevo — что выбрать
- MailerLite или Omnisend — что выбрать
- Mindbox или UniSender — что выбрать
- NotiSend или Mailo Post — что выбрать
- UniSender или Sendsay — что выбрать
- enKod или Altcraft — что выбрать
- Mindbox или Sendsay — что выбрать
- Klaviyo или DashaMail — что выбрать
- SendGrid или Mailjet — что выбрать
- UniOne или Mailganer — что выбрать
- Beehiiv или Substack — что выбрать
Как пользоваться таблицей
Начните с рейтинга, затем отметьте бесплатный тариф и доступность в России. Если две платформы близки по цене, откройте их карточки и сравните интеграции, лимиты и поддержку. Для короткого списка используйте подборки по фильтрам — они ведут на отдельные страницы с описанием и ответами на вопросы.